Az autó műszaki adatai
Méretek
| Hosszúság (mm) | 3645 |
| Széleség (mm) | 1645 |
| Magasság (mm) | 1705 |
| Tengelytávolság (mm) | 2250 |
| Nyomtáv elöl (mm) | 1355 |
| Nyomtáv hátul (mm) | 1365 |
| Alváz magassága (mm) | 190 |
| Legkisebb fordulási sugár (m) | 4,9 |
| Ülések száma | 4 |
| Üzemanyagtartáyltérfogata (liter) | 40 |

Motor
| Típus | M13A, DOHC |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek száma | 16 |
| Lökettérfogat (cm3) | 1328 |
| Furat x löket (mm) |
78,0 x 69,5 |
| Sűrítési arány | 9,5:1 |
| Befecskendezés | hengerkénti befecskendezés |

Sebességváltó
| áttételezés |
| 1 es | 4,425 |
| 2 es | 2,304 |
| 3 as | 1,674 |
| 4 es | 1,190 |
| 5 ös | 1,000 |
| hátramenet | 5,150 |
| végső áttétel | 4,300 |
| transzfer áttétel - magas | 1,320 |
| transzfer áttétel - alacsony | 2,640 |

Felépítmény
| Kormánymű | Globaid csigás, golyós |
| Fékek elöl | tárcsa |
| Fékek hátul | önbeálló dob |
| Felfüggesztés elöl | merevtengelyes háromágú teleszkópos |
| Felfüggesztés hátul | merevtengelyes háromágú teleszkópos |
| Gumiabroncs | 205/70R15 |

Tömeg
| Saját tömeg (kg) | 1060 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 1420 |

Teljesítmény
| Legnagyobb teljesítmény (KW(LE)/ford) | 60(81)/6500 |
| Legnagyobb nyomaték (Nm/ford) | 110/4500 |
| Maximális sebesség km/h | 140 |

Üzemanyag fogyasztás
| Üzemanyag fogyasztás Város (liter/100km) | 9,3 |
| Városon kívül (liter/100km) | 6,2 |
| Kombinált (liter/100km) | 7,3 |
| CO2 kibocsátás (kombinált) (g/km) | 174 |
